社團法人台北市私立華興高級中學校友會捐款者名冊
自98年1月1日至98年12月31日
捐款
| 編號 | 捐 贈 人 姓 名 | 捐款金額 | 備 註 |
| 1 | 立杰電子工業有限公司 | 500,000 | 李玉鳳 |
| 2 | 宣美琴 | 1,000 | |
| 3 | 陳體信 | 60,000 | |
| 4 | 林定鑫 | 500 | |
| 5 | 鄭正富 | 500 | |
| 6 | 陳念萱 | 500 | |
| 7 | 陳能成 | 10,000 | |
| 8 | 陳善維 | 10,000 | |
| 9 | 山河苑建築事業有限公司 | 500 | 劉果 |
| 10 | 好家庭興業有限公司 | 20,000 | 王美麗 |
| 11 | 吳金蘭 | 1,000 | |
| 12 | 林立勝 | 3,500 | |
| 13 | 吳管飛霞 | 100,000 | 「蔣夫人與華興」專款 |
| 14 | 吳管飛霞 | 50,000 | 「蔣夫人與華興」專款 |
| 15 | 好家庭興業有限公司 | 500 | 王美麗 |
| 16 | 邵其柱 | 500 | |
| 17 | 張念中 | 500 | |
| 18 | 陳中信 | 500 | |
| 19 | 張念原 | 500 | |
| 20 | 董燕萍 | 3,100 | |
| 21 | 吳管飛霞 | 200,000 | |
| 22 | 管飛雲 | 100,000 | |
| 23 | 陳體信 | 100,000 | 校友急難救助金 |
| 合計 | 1,163,100 |
